Description
Cette interface permet d’effecteur 21 mesures avec un seul coffret.
Les mesures des courants sont réalisées au potentiel de la haute tension (jusqu’à 10kV). A l’aide de fibres optiques, toutes les mesures sont isolées de la haute tension.
Paramètres | Plages
de mesures |
Précisions | Tension
d’isolement |
Nombre
de voies |
Courant | De 0 à 1 A | +/-0.2% | 10 000 Volts | 1 |
Tension | De 0 à 20 Volts | +/-0.2% | 10 000 Volts | 1 |
Courant | De 0 à 10 mA | +/-0.15% | Masse | 1 |
Tensions | De 0 à 10 000 Volts | +/-0.2% | Masse | 2 |
Courants | De 0 à 200 mA | +/-0.15% | 10 000 Volts | 6 |
Tensions | De 0 à 10 000 Volts | +/-0.2% | 10 000 Volts | 6 |
Courant | +/- 2 mA | +/-0.15% | 10 000 Volts | 1 |
Courant | +/2 mA | +/-0.15% | Masse | 1 |
Tension | De 0 à 200 Volts | +/- 0,15% | 10 000 Volts | 1 |
Télémétrie | De 0 à 1Volt | +/-0.15% | Masse | 1 |
Outil très précis, cette interface peut être intégrée à une baie pour effectuer des mesures automatiques : en effet, il est possible de connecter un ordinateur pour faire l’acquisition des mesures via les ports Ethernet ou GPIB.
Cette équipement est utilisé pour mesurer les courants/tensions des tubes de type TWT (Traveling wave tube).